<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Diary</title>
		<link>http://www.starhuh.com/blogjh/</link>
		<description>일기처럼, 앨범처럼</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:51:58 -0500</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<item>
			<title>집 서버에 이름 만들기</title>
			<link>http://www.starhuh.com/blogjh/51</link>
			<description>
&lt;p&gt;드디어 어제였다.&amp;nbsp; 집에 있는 서버에 이름을 만들어 넣었다. 휴~우~&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;집의 NAS 서버에&amp;nbsp; 나의 인터넷 주소인 joonho.net을 연결시켜서 이름을 지어준 것이다.&amp;nbsp; 하지만,나의 최종 목표는 나만의 인터넷 서버를 집에서 운영하는것이다.&amp;nbsp; 홈페이지, 이메일, 인터넷 파일 스토리지 등등이 그것이다.&amp;nbsp; 이번에 이름을 지정하는것을 성공하므로서 이 프로젝트의 완성에 한발짝 다가 갔다.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;원래 starhuh.com과 함께 joonho.net도 도메인 업체 (팔공포트, http://www.80port.com)에서 제공하는 호스팅 서비스를 이용하고 있었다.&amp;nbsp; 그런데 이번에 NAS 서버를 구입하면서 그 중 하나인 joonho.net을 가지고 집 서버랑 연결하는 테스트를 시작했다.&amp;nbsp; 사실 여기에 대한 아무런 지식이 없어서 여러저러 공부를 해야만 했다.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;어쨋든, 이제 인터넷 웹브라우즈 주소창에 joonho.net을 입력하면 지금 집에 있는 서버에 접속을 하게되었다.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;약간의 개념을 정리하자면, 도메인 이름(예를 들어 joonho.net)을 구입하면 그 이름에 네임서버가 연결된다.&amp;nbsp; 보통 구입을 대행하는 업체에서 이 네임서버를 제공해 준다.&amp;nbsp; 그리고 이 네임서버내에는 나의 도메인 이름에 해당하는 IP주소를 지정한다.&amp;nbsp; 이렇게 하여 웹브라우저 주소창에 내 주소 joonho.net을 입력하면 이 이름에 연결된 네임서버를 통해서 실제 IP주소에 있는 서버로 찾아오게 된다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.starhuh.com/blogjh/attach/1/1109627023.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;468&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>Computer</category>
			<category>dnsever</category>
			<category>네임서버</category>
			<category>도메인</category>
			<category>팔공포트</category>
			<category>웹서버</category>
			<author>(Thoth Zoon)</author>
			<guid>http://www.starhuh.com/blogjh/51</guid>
			<comments>http://www.starhuh.com/blogjh/51#entry51comment</comments>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:04:20 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Network Attached Storage (NAS) for Home network</title>
			<link>http://www.starhuh.com/blogjh/50</link>
			<description>&lt;P&gt;네트워크에 달린 저장공간&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;요즘 보통 가정집에 컴퓨터 몇대나 있을까?&lt;BR&gt;몇년전 부터 내가 소유하고 있는 컴퓨터 숫자가 늘기 시작했다.&amp;nbsp; 미국에 와서 처음 구입한 컴퓨터 (Saleucami, 2002년)를 잘 이용하고 있다가, 상대적으로 느린 속도 때문에 작년에 HTPC용으로 컴퓨터 (Coruscant, 2008년)를 하나더 구입했다.&amp;nbsp; 하지만 오래된 컴퓨터라 하더라도 충분히 기능을 하기 때문에 계속 같이 쓰기하고 두 컴퓨터를 용도를 구분했다.&amp;nbsp; 또한, 프리젠테이션과 학교와 집과의 데이터 공유등등의 목적으로 IBM 노트북 (Naboo, 2006년)이 있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이렇게 컴퓨터 숫자가 늘어나고 여러 컴퓨터안의 데이터들의 공유가 필요하게 되었다.&amp;nbsp; 또한 같은 프로그램이나 여러프로그램들이 정리가 되지 않았다.&amp;nbsp; 이런 상황에서 처음으로 네트워크에 설치하는 하드디스크를 알게되었고 구입을 했다 (Utapau). Netgear에서 나온 Storage Center SC101이 그것이다.&amp;nbsp; 이 네트워크 스토리지는 윈도우즈만 쓰는 나에게는 만족할만했다.&amp;nbsp; 하지만, 와이프와 합치면서 다시 컴퓨터 숫자가 늘고 와이프가 가지고 있던 Macbook이 그 스토리지를 이용할 수 없었다.&amp;nbsp; (SC101은 윈도우즈만 지원)&amp;nbsp; 그래서 최근에 구한것이 Synology에서 나온 DS207+ (DeathStar) 이다.&amp;nbsp; 이것은 기본적으로 내가 원하던기능을 지원하고 (Mac과의 호환과 USB프린터를 네트워크에 붙이기) 더 나아가서 여러가지 서비스를 지원한다.&amp;nbsp; Unix 서버를 생각하고 있던 나에게는 괜찮은 기계같다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;컴퓨터가 많고 여러 데이터들이 너저분하게 널려있다면 네트워크 스토리지로 정리를 해보자.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;밑의 그림은 우리집의 홈네트워크이다.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.starhuh.com/blogjh/attach/1/1213357443.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;438&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ref)&lt;BR&gt;NetGear SC101: &lt;A href=&quot;http://www.netgear.com/Products/Storage/NetworkStorage/SC101.aspx&quot;&gt;http://www.netgear.com/Products/Storage/NetworkStorage/SC101.aspx&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;Synology DS207+: &lt;A href=&quot;http://www.synology.com/enu/products/DS207+/index.php&quot;&gt;http://www.synology.com/enu/products/DS207+/index.php&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>Computer</category>
			<category>네트워크 스토리지</category>
			<category>홈네트워크</category>
			<author>(Thoth Zoon)</author>
			<guid>http://www.starhuh.com/blogjh/50</guid>
			<comments>http://www.starhuh.com/blogjh/50#entry50comment</comments>
			<pubDate>Sat,  7 Feb 2009 21:49:16 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Backup Date II</title>
			<link>http://www.starhuh.com/blogjh/47</link>
			<description>저~번 글에서는 내가 이용하는 데이터 백업 프로그램인 Robocopy에 대해서 이야기했었다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그럼, 이번에는 개개의 파일을 백업하는것이 아닌, 컴퓨터 시스템자체를 백업하는 프로그램을 알아보자.&lt;BR&gt;이것 역시 지금 2009년 초에 쓰여진 것을 유념해두자. (혹 누군가 이 글을 아주 나중에 보게 된다면 이건 아마 아무 쓸모 없는 정보일 수 있다.)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;컴퓨터&lt;/STRONG&gt;라&lt;STRONG&gt;는&lt;/STRONG&gt;것이 그렇다. (ㅋㅋ 귀에 익은 말 톤이다.) &lt;STRONG&gt;100% 완벽하지 않다.&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;(모든것이 그렇긴하다.)&lt;BR&gt;물론 유저가 잘못해서 그런경우가 더 많긴하지만 이러한 경우도 소프트웨어 개발자는 인지하고 프로그램에 반영이 되어 있어야한다. (사실 너무 방대해서 다 대비는 못 할것 같다.)&amp;nbsp; 어쨋든, 컴퓨터의 하드웨어나 소프트웨어는 이상한 오동작을 하는경우가 많이 있다. &amp;nbsp;이렇게 컴퓨터가 잘못되면 그것을 고치고 수정을 해서 다시 정상적으로 컴퓨터가 동작하게 하면 된다.&amp;nbsp; 하지만 어떤 경우에는 도저히 고쳐지지 않거나 고치는데 너무 많은 시간과 노력이 필요하다.&amp;nbsp; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이럴때를 대비해서 &lt;STRONG&gt;시스템 백업&lt;/STRONG&gt;이라는것을 한다.&lt;BR&gt;어느 한시점의 컴퓨터 시스템 자체를 저장해 놓는것이다.&amp;nbsp; 그 이후에 컴퓨터가 잘 못되면 그 시점으로 돌아가면 되는것이다.&amp;nbsp; 귀찮지만 컴퓨터를 쓴다면 꼭 해야할 행동이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이 시스템 백업으로 나는 &lt;STRONG&gt;Norton Ghost&lt;/STRONG&gt;를 쓴다. (For Windows Systems)&lt;BR&gt;사실 여러가지 백업 프로그램들이 많고 요즘은 특히, Dell, IBM 등등 곳에서 사면, 그 자체적으로 백업시스템이 잘 되어있다.&amp;nbsp; 하지만 나는 옛날부터 써왔고 그다지 그 보다 나은 제품을 아직 발견하지 못해서 계속 고스트를 쓰고 있다.&amp;nbsp; 혹, 여러분 중에 좀더 나은 백업 프로그램을 아시는 분이 있으시면 알려주시면 감사하겠습니다.&amp;nbsp; &lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.starhuh.com/blogjh/attach/1/1335436920.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;542&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;A href=&quot;http://www.wintt.net/bbs/board.php?bo_table=lecture_ghost&amp;amp;wr_id=16&quot;&gt;&lt;BR&gt;&lt;/A&gt;여기에 고스트 사용방법이 잘 나와있는 곳이 있어서 링크를 답니다.&lt;BR&gt;&lt;A href=&quot;http://www.wintt.net/bbs/tb.php/lecture_ghost/16&quot;&gt;http://www.wintt.net/bbs/tb.php/lecture_ghost/16&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ref.&lt;BR&gt;&lt;A href=&quot;http://www.symantec.com/norton/ghost&quot;&gt;http://www.symantec.com/norton/ghost&lt;/A&gt;&amp;nbsp;: 시만텍사의 고스트 홈페이지&lt;BR&gt;</description>
			<category>Computer</category>
			<category>백업</category>
			<category>고스트</category>
			<category>컴퓨터</category>
			<author>(Thoth Zoon)</author>
			<guid>http://www.starhuh.com/blogjh/47</guid>
			<comments>http://www.starhuh.com/blogjh/47#entry47comment</comments>
			<pubDate>Tue,  6 Jan 2009 17:17:15 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>졸업식 - 2008년 12월 12일</title>
			<link>http://www.starhuh.com/blogjh/49</link>
			<description>저번주 금요일 (2008년 12월 12일) 저녁 7시에 드디어 졸업식을 했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;금요일 당일에 아틀란타로 가는 비행기가 말썽이어서 좀 고생을 했지만, 다행히 졸업식은 무사히 끝이났다.&amp;nbsp; 역시나 다를까 델타비행기는 또 역착을 2시간 넘게 하는 바람에 다시 빠른 비행기로 바꾸었으나 그것도 지연... ㅎㅎ.&amp;nbsp; (다시금 옛날 크리스마스때 비행기를 못탄 기억이 났다.)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;정말 정신이 없는 하루였다.&amp;nbsp; 하지만 다 잘 끝나서 기쁘다.&amp;nbsp; 나도 나였지만 와이프가 고생을 했다.&amp;nbsp; 어쨋든.. 여기 몇장의 사진을 올린다.&amp;nbsp; &lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.starhuh.com/blogjh/attach/1/1291601118.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;403&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;책자에 나와 있는 나의 이름&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.starhuh.com/blogjh/attach/1/1353726680.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;418&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;후드를 씌워주고 있는 교수 (사실 나의 지도교수는 아니고 광석형의 지도교수이다.)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.starhuh.com/blogjh/attach/1/1165260598.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;644&quot; width=&quot;428&quot; /&gt;&lt;/div&gt;학교 분수대 앞에서...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.starhuh.com/blogjh/attach/1/1230108115.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;403&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;학교 본관 앞에서 처제랑 ...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.starhuh.com/blogjh/attach/1/1397903479.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;644&quot; width=&quot;428&quot; /&gt;&lt;/div&gt;ㅎㅎ</description>
			<category>조지아텍</category>
			<category>졸업식</category>
			<author>(Thoth Zoon)</author>
			<guid>http://www.starhuh.com/blogjh/49</guid>
			<comments>http://www.starhuh.com/blogjh/49#entry49comment</comments>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:34:55 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>블로그에 올리는 나의 그림들</title>
			<link>http://www.starhuh.com/blogjh/48</link>
			<description>어제 밤부터 한참을 버벅거렸다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;블로그에서 아이콘, 파비콘, 그리고 로고 그림을 만들었다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;로고 그림:&lt;BR&gt;사이즈는 그렇게 상관이 없는듯하다.&amp;nbsp; PNG파일로 저장 24 비트&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;파비콘:&lt;BR&gt;파비콘을 만들어주는 웹사이트를 이용했다.&amp;nbsp; ico 파일&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;블로그 아이콘:&lt;BR&gt;48픽셀까지.&amp;nbsp; gif파일형으로 저장.&amp;nbsp; 256칼라.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;나의 Xbox Avatar를 이용해서 만들었다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.starhuh.com/blogjh/attach/1/1248500585.bmp&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;267&quot; width=&quot;151&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>로고그림</category>
			<category>블로그아이콘</category>
			<category>파비콘</category>
			<category>xbox</category>
			<author>(Thoth Zoon)</author>
			<guid>http://www.starhuh.com/blogjh/48</guid>
			<comments>http://www.starhuh.com/blogjh/48#entry48comment</comments>
			<pubDate>Fri,  5 Dec 2008 15:27:01 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Backup Data</title>
			<link>http://www.starhuh.com/blogjh/46</link>
			<description>보통 여러분들은 어떻게 백업을 하시나요?&lt;BR&gt;백업을 안 하신다구요? ㅎㅎ&amp;nbsp; 컴퓨터 작업을 하다가 보면 정말 믿을 수 없는것이 컴퓨터이다.&amp;nbsp; 정말 언제 컴퓨터가 다운이 되거나 프로그램이 에러를 낼지 모른다.&amp;nbsp; 그 순간 하던 작업을 날라가 버린다.&amp;nbsp; 이것이 정말 몇시간 작업을 한것이면 그래도 괜찮다.&amp;nbsp; 박사 과정을 하면서 무슨 프로젝트를 하면서 몇년간의 결과가 날라간다고 생각을 해보라.. ㅎㅎ 생각도 하기 싫다.&amp;nbsp; 나도 박사과정 동안 한번 데이터가 날라가는 일이 있었다.&amp;nbsp; 그때 백업본이 없었다면 어떻게 되었을까?&amp;nbsp; 정말 눈 앞이 깜깜해진다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;지난 몇년동안 몇가지 프로그램을 써보았는데. 여기서는 제일 간단해 보이는 프로그램 Robocopy를 소개할까한다.&amp;nbsp; 뭔가 하드의 이미지를 간단하게 만든다던지 그런 프로그램이 아니다.&amp;nbsp; 그냥 조금 발전된 copy 프로그램이다.&amp;nbsp; 내가 도스부터 알아와서 인지 그냥 친근하고 먼가 눈에 파일들이 보이니까 안심이 되는것이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;아주작은 용랑:&lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp; 78kb의 용량으로 나의 모든 백업을 관리할 수있다. 물론 윈도우에 설치도 필요없다. 파일하나 간단하게 카피해서 쓰면된다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;몇가지 유용한 옵션:&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 백업을 할때 필요없는 파일은 카피를 안 할수도 있고, 특정한 것만 카피가능하다.&amp;nbsp; 미러(mirror)로 할것인지 싱크(sync)처럼 할것인지 내 마음되로 다룰수있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;베치화일의 작성:&lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp; 도스창이 뜨면서 실행되고 하지만, 베치파일 (.bat)을 활용해서 그냥 클릭 한번 만으로 나의 모든 데이터의 백업을 만들 수 있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;데이터 양이 많을때 유용:&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp; 이 robocopy는 윈도우 전체 시스템을 백업하지는 못한다.&amp;nbsp; 시스템을 백업하기 위해서는 역시 이미지 프로그램이나 winodws가 제공해주는것을 써야 하지만 여러 종류의 많은 데이터 들이 산제해 있을때 유용하다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;데이터가 많으시다면 한번 시도를 해보면 좋겠다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;robocopy 가 실행되고 있는 모습&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.starhuh.com/blogjh/attach/1/1104842145.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;392&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ref.&lt;BR&gt;&lt;A href=&quot;http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&amp;amp;DisplayLang=en&quot;&gt;http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&amp;amp;DisplayLang=en&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;: robocopy를 하나만 다운을 받을수 없나?</description>
			<category>Computer</category>
			<category>백업</category>
			<category>robocopy</category>
			<author>(Thoth Zoon)</author>
			<guid>http://www.starhuh.com/blogjh/46</guid>
			<comments>http://www.starhuh.com/blogjh/46#entry46comment</comments>
			<pubDate>Thu,  4 Dec 2008 17:45:54 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>호기가족과 함께</title>
			<link>http://www.starhuh.com/blogjh/45</link>
			<description>&lt;P&gt;저번에는 펜스테이트 본교에 있는 호기를 찾아갔다.&amp;nbsp; 처제도 아시는 분을 만나러 갈겸해서 같이 갔다.&amp;nbsp; 가서 호기 가족이랑 같이 점심을 와플샾에서 먹었는데, 그때 찍은 비디오이다.&amp;nbsp; 아직 호기한테 허락도 안 받고 이 비디오를 올립니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;호기 딸 취영이가 귀엽게 나왔다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/P&gt;

&lt;p&gt;
&lt;object width=&quot;620&quot; height=&quot;372&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/E8mjfaiFSAk&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;amp;rel=0&amp;amp;ap=%2526fmt%3D18&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/E8mjfaiFSAk&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;amp;rel=0&amp;amp;ap=%2526fmt%3D18&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;620&quot; height=&quot;372&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/p&gt;


23px - the height of the control panel


</description>
			<category>Hoki</category>
			<category>State College</category>
			<author>(Thoth Zoon)</author>
			<guid>http://www.starhuh.com/blogjh/45</guid>
			<comments>http://www.starhuh.com/blogjh/45#entry45comment</comments>
			<pubDate>Tue,  2 Dec 2008 22:58:30 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>허쉬의 함박눈</title>
			<link>http://www.starhuh.com/blogjh/44</link>
			<description>&lt;P&gt;저저번주 금요일이었다.&amp;nbsp; 점심을 먹고 운동을 하러 나갔다가, 정말 펑펑오는 눈을 보았다.&amp;nbsp; 올해 처음으로 보는 눈은 아니었지만, 간만에 펑펑 쏟아지는걸 보았다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;옛날 부산에 있을때는 거의 한 10년? 그 정도에 한번 정도 눈을 구경했었고, 역시 아틀란타에도 눈이 거의 안 내렸다. ㅋㅋ 그나저나 정말 여기 허쉬는 아틀란타보다 춥긴춥다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그날 카메라를 들고 갔다가&amp;nbsp; 동영상을 올려본다.&amp;nbsp; 동영상을 보면 계속 내가 감탄하는 소리만 들린다. ㅎㅎ&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;두번째 비디오에서는 무슨 소리를 하는지 하나도 안들리네...&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;object width=&quot;620&quot; height=&quot;373&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/JEim1kunRM8&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&amp;amp;rel=0&amp;amp;ap=%2526fmt%3D18&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/JEim1kunRM8&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&amp;amp;rel=0&amp;amp;ap=%2526fmt%3D18&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;620&quot; height=&quot;373&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt; &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;OBJECT height=&quot;373&quot; width=&quot;620&quot;&gt;&lt;PARAM NAME=&quot;movie&quot; VALUE=&quot;http://www.youtube.com/v/7iNxUjFudTM&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&amp;amp;rel=0&amp;amp;ap=%2526fmt%3D18&quot;&gt;&lt;PARAM NAME=&quot;allowFullScreen&quot; VALUE=&quot;true&quot;&gt;&lt;PARAM NAME=&quot;allowscriptaccess&quot; VALUE=&quot;always&quot;&gt;&lt;embed loop=&quot;true&quot; menu=&quot;false&quot; quality=&quot;high&quot;  width=&quot;620&quot; height=&quot;373&quot;  type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/v/7iNxUjFudTM&amp;amp;hl=en&amp;amp;fs=1&amp;amp;rel=0&amp;amp;ap=%2526fmt%3D18&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/OBJECT&gt;&lt;/P&gt;

&lt;p&gt;
24 픽셀 for vidoe control pandel&lt;/p&gt;</description>
			<category>Hershey</category>
			<category>show</category>
			<author>(Thoth Zoon)</author>
			<guid>http://www.starhuh.com/blogjh/44</guid>
			<comments>http://www.starhuh.com/blogjh/44#entry44comment</comments>
			<pubDate>Tue,  2 Dec 2008 21:44:22 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[정보] MS Onenote</title>
			<link>http://www.starhuh.com/blogjh/43</link>
			<description>&lt;P&gt;노트...&lt;br /&gt;정보 정리...&lt;br /&gt;오... 나와 같이 기억력이 무지 안 좋은 사람들은 노트가 정말 필수적이다.&amp;nbsp; 살면서 경험이 쌓이는데 그것들을 기억을 해야 경험하는 일이 값어치가 있는것인데, 이건 뭐 ... ㅎㅎ 제가 얼마나 기억력이 없는지는 저를 아는 많은 분들은 알것이다. ㅋㅋ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;어쨋든, 이런 나를 보안하려고, 정리와 노트화 하는걸 습관으로 만들려고 노력했고 노력하고 있다.&amp;nbsp; 하지만, 그 정리 노트들이 시간이 지나면 지날수록 그 양이 너무 많아졌다.&amp;nbsp; 그러다가 보니 뭘 찾을려고 해도 몇시간이 걸리는것이다. &amp;nbsp;(헉..)&amp;nbsp; 또한 보관하는것도 문제가 생겨났다.&amp;nbsp; 그 많은 폴더와 노트들...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그래서 나는 이 많은 정보를 보관하고 정리할 방법을 찾고 있었다.&amp;nbsp; 그러던중 MS OneNote라는것이 보였다.&amp;nbsp; 좀더 업그레이드가 계속 될것 같긴하지만, 괜찮아보였다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. 터블렛 펜으로 직접 입력 가능 (보통 노트처럼 쓸수있다. Windows 7이 나오고 터블렛 Laptop만 나중에 갖추어지면 정말 쓸만 할것이다.)&lt;br /&gt;2. 외장하드(SD카드)등을 이용해서 여러 컴퓨터에서 동일하게 이용가능 (따로 싱크를 할 필요가 없다.)&lt;br /&gt;3. 컴퓨터의 어떤파일들(스캔파일, PDF파일)도 OneNote로 정리가능 (자체 프린트기능이 내장되어있다.)&lt;br /&gt;4. 다양한 Tag제공 (다른 프로그램에서 제공하는 Tasks 기능보다 강력한것 같다.)&lt;br /&gt;5. 와우. 동영상도 자체에 저장되고 재생된다.&lt;br /&gt;6. 윈도우의 어느 화면도 Clip한다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아직 OneNote의 기능을 다 알지는 못해서 다 못 쓰고 있는데, 좀 더 연구해 가면서 써야겠다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.starhuh.com/blogjh/attach/1/1096208369.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;345&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>Computer</category>
			<category>computer</category>
			<category>electronic note</category>
			<category>Microsoft</category>
			<category>Office</category>
			<category>Onenote 2007</category>
			<category>organize</category>
			<author>(Thoth Zoon)</author>
			<guid>http://www.starhuh.com/blogjh/43</guid>
			<comments>http://www.starhuh.com/blogjh/43#entry43comment</comments>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 23:48:08 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>곧 올릴 글들...</title>
			<link>http://www.starhuh.com/blogjh/42</link>
